Enseignements de Licence à l'UBO
Faculté des Sciences et Techniques, Campus du Bouguen- Licence 1-2-3, UE Libre "COLERES DE LA TERRE" (arrêtée en 2022, remplacée par l'UE SEA-EU)
- Licence 2 Sciences de la Terre, Parcours Géologie, UE METHODES GEOPHYSIQUES
- Licence 3 Sciences de la Terre, Parcours Géologie (obligatoire) et Biologie-Géologie (optionnel), UE GEOLOGIE DE LA FRANCE
- Licence 3 Sciences de la Terre, Parcours Géologie et Biologie-Géologie, UE optionnelle GEOSCIENCES MARINES
- Licence 3 Sciences de la Terre, Parcours Géologie, UE TECTONIQUE: CONCEPTS ET PROCESSUS (responsable de l'UE) - Voir Planning
- Licence 3 Sciences de la Terre, Parcours Géologie, UE OUVERTURE MASTER: CONNAISSANCE EN GEOLOGIE ET RECHERCHE DOCUMENTAIRE (Bloc transversal, responsable de l'UE) - Une des activités de cette UE consiste à réaliser des posters sur des scientifiques ayant reçu un prix ou une distinction pour leurs travaux. Ci-dessous, les personnalités choisies par les étudiants et les posters réalisés.
Scientifiques primés - Promotion 2023-24
NOM Prénom | Spécialité | Prix | Année | Téléchargement |
BLICHERT-TOFT Janne | Géochimie | médaille d'argent du CNRS | 2012 | POSTER_BLICHERTTOFT.pdf (1.2MB) |
BOULANGER Marine | Magmatisme | Prix Ami Boué de la SGF et l'ANDRA | 2021 | POSTER_BOULANGER.pdf (2.0MB) |
CAPRON Emilie | Paléoclimatologie | Médaille de bronze du CNRS | 2022 | POSTER_CAPRON.pdf (0.5MB) |
CRASQUIN Sylvie | Paléontologie | Prix Léon de Lamothe de la SGF | 2020 | POSTER_CRASQUIN.pdf (8.7MB) |
CUNEY Michel | Géochimie | Prix R. Barbier de la SGF | 2013 | POSTER_CUNEY.pdf (0.5MB) |
GILLET Philippe | Minéralogie | Chevalier de la Légion d'Honneur | 2005 | POSTER_GILLET.pdf (0.9MB) |
LAGNEAU Vincent | Hydrogéologie | Prix Dolomieu du BRGM, Académie des Sciences | 2023 | POSTER_LAGNEAU.pdf (1.3MB) |
TERRAY Luca | Volcanisme | Prix Ami Boué de la SGF et l'ANDRA | 2022 | POSTER_TERRAY.pdf (0.5MB) |
Scientifiques primés - Promotion 2022-23
NOM Prénom | Spécialité | Prix | Année | Téléchargement |
BARDINTZEFF Jacques-Marie | Volcanologie | Chevalier de la Légion d'Honneur | 2013 | POSTER_BARDINTZEFF.pdf (0.4MB) |
BOYET Maud | Géochimie isotopique | Prix Georges Millot de la SGF | 2021 | POSTER_BOYET.pdf (4.9MB) |
CARRARA Alexandre | Magmatisme | Prix de Géophysique du CNFGG | 2021 | POSTER_CARRARA.pdf (3.1MB) |
CIAIS Philippe | Climatologie | Prix Dolomieu du BRGM, Académie des Sciences | 2018 | POSTER_CIAIS.pdf (2.9MB) |
COURTOIS Hélène | Astrophysique | Membre senior de l'IUF | 2015 | POSTER_COURTOIS.pdf (0.3MB) |
FERNANDEZ MARTINEZ Alejandro | Géochimie environnementale | Médaille de bronze du CNRS | 2021 | POSTER_MARTINEZ.pdf (0.5MB) |
JAOUEN Klervia | Biogéochimie | Prix de thèse Van Straelen de la SGF | 2013 | POSTER_JAOUEN.pdf (0.2MB) |
MORBIDELLI Alessandro | Planétologie | Médaille d'argent du CNRS | 2019 | POSTER_MORBIDELLI.pdf (0.1MB) |
PUCEAT Emmanuelle | Paléoclimatologie | Prix Millot de la SGF | 2022 | POSTER_PUCEAT.pdf (0.7MB) |
SAUTTER Violaine | Géologie extraplanétaire | Médaille d'argent du CNRS | 2016 | POSTER_SAUTTER.pdf (7.6MB) |
SENUT Brigitte | Paléontologie | Grand Prix Albert Gaudry de la SGF | 2018 | POSTER_SENUT.pdf (0.6MB) |
SEVESTRE Heidi | Glaciologie | Médaille Shackelton pour la protection des régions polaires | 2022 | POSTER_SEVESTRE.pdf (0.4MB) |
SORBADERE Fanny | Pétrologie magmatique | Prix Boué de la SGF | 2014 | POSTER_SORBADERE.pdf (0.3MB) |
TAZIEFF Haroun | Volcanologie | Prix de l'Académie des Sciences | 1966 | POSTER_TAZIEFF.pdf (3.3MB) |
Scientifiques primés - Promotion 2021-22
NOM Prénom | Spécialité | Prix | Année | Téléchargement |
ALLEGRE Claude | Géochimie | Médaille d'or du CNRS | 1994 | POSTER_ALLEGRE.pdf (0.5MB) |
BITEAU Jean-Jacques | Ressources géologiques | Prix Léon Bertrand de la SGF | 2020 | POSTER_BITEAU.pdf (0.3MB) |
EROSTATE Mélanie | Hydrogéologie | Prix de thèse Van Straelen de la SGF | 2021 | POSTER_EROSTATE.pdf (2.1MB) |
JOLIVET Romain | Géophysique | Jason Morgan Early Career Award de l'AGU | 2017 | POSTER_JOLIVET.pdf (1.1MB) |
KLINGER Yann | Tectonique | Prix Pierre PRUVOST de la SGF | 2021 | POSTER_KLINGER.pdf (0.8MB) |
MICHAUT Chloé | Géophysique planétaire | Lauréat Junior de l'IUF | 2019 | POSTER_MICHAUT.pdf (0.6MB) |
TOMMASI Andrea | Pétrologie | Médaille d'argent du CNRS | 2020 | POSTER_TOMMASI.pdf (0.1MB) |
Scientifiques primés - Promotion 2020-21
NOM Prénom | Spécialité | Prix | Année | Téléchargement |
BICKERT Manon | Géosciences marines | Prix Ami Boué SGF - ANDRA | 2020 | POSTER_BICKERT.pdf (0.7MB) |
BOSSENEC Claire | Hydrogéologie | Prix de thèse Van Straelen | 2020 | POSTER_BOSSENEC.pdf (0.3MB) |
MALAVIEILLE Jacques | Tectonique | Prix Dolomieu du BRGM, Académie des Sciences | 2020 | POSTER_MALAVIEILLE.pdf (0.4MB) |
MASSON-DELMOTTE Valérie | Climatologie | Prix "Talent" du CNRS | 2019 | POSTER_MASSONDELMOTTE.pdf (0.5MB) |
RADIGUET Mathilde | Sismologie | Médaille de bronze du CNRS | 2019 | POSTER_RADIGUET.pdf (0.6MB) |
Encadrement de stages de Licence 3
Observatoire Océanologique de Villefranche/Mer, UPMC- 1995: Sophie DAVID-GRIGNOT, étudiante en Licence de Physique de l'Université de Grenoble 1: "Traitement des données bathymétriques du bassin Ligure". Rapport de Licence. Durée: 2 mois (juin-juillet 1995).
- 1996: Claire DESBRUS (co-encadrement avec Philippe CHARVIS, Villefranche/Mer), étudiante en Licence de Physique de l'Université de Grenoble 1 : "Acquisition de données sismiques en mer autour du volcan Vésuve (campagne TOMOVES'96)". Rapport de Licence. Durée: 2 mois (juin-juillet 1996).